推廣人數(shù)越多,推廣級別就越高,而推廣員的級別越高,可以享有的推廣金也就越多。獎(jiǎng)勵(lì)比例下表所示:
卡種名稱 | 初級推廣 | 中級推廣 | 高級推廣 |
---|---|---|---|
瑞祥商聯(lián)卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
盒馬鮮生禮品卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
大潤發(fā)購物卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
永輝超市卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
天貓超市卡/享淘卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
攜程任我行卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
沃爾瑪專用卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
沃爾瑪購物卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
京東E卡(只有卡密) | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
京東E卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
鉆石宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
精英宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
智匯天宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏暢付卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
如意宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
網(wǎng)易一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
魔獸/戰(zhàn)網(wǎng)一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
Q幣一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
中國區(qū)蘋果充值卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
完美一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
巨人一卡通(征途卡) | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
金山一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
目前游戲卡和部分商超卡有獎(jiǎng)勵(lì)的活動(dòng),每個(gè)級別每個(gè)卡類的獎(jiǎng)勵(lì)比例可能會有變動(dòng),具體以實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)為準(zhǔn)!